Населенные пункты по цветам: СПб, п. Осиновая Роща СПб, п.Верх. Парголово СПб, п.Ниж. Парголово , Лен.область, п.Юкки, Порошкино СПб, Левашово Сертоловосе
ЖИРНЫМ ЗАГЛАВНЫМ ШРИФТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ОБЪЕКТЫ,ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАИБОЛЬШИЙ ТЕКУЩИЙ ИНТЕРЕС
Зем.Кодекс РФ. Ст. 11.1. "Земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами."
Дополнительная градостроительная и инженерная документация является платной опцией
агентское вознаграждение за сдачу объектов в аренду - в размере половины месячного платежа
ОБЪЕКТ | ЛОКАЦИЯ | ТОЧНЫЙ АДРЕС |
ЦЕНА ОБЪЕКТА | ПРИМЕЧАНИЯ | РАЗМЕР СОТОК / кв.м |
СТАТУС ЗЕМЛИ | ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Аренда Виллы посуточно | СПб., Парголово Осиновая Роща |
Березовая аллея | 19 800 р./сут. | АРЕНДА | 280 кв.м. + 12 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Аренда элитной квартиры | г. Сертолово | ул. Ветеранов д. 8/2 | 29 800 руб./сут. | АРЕНДА | 2х комн. 47 кв.м. | СОБСТ | См. подробнее | |
Участок | СПб., Левашово | ул. Доброй Горки | 7 000 000 +4% комиссия Т-Дом | в продаже 6 участков |
12 сот. | ИЖС |
Координаты |
|
Аренда Виллы | СПб., Верх. Парголово | ул. Шишкина | 149 500 р./мес. |
АРЕНДА сдан 2023 |
270 кв.м. + 10 сот. | ИЖС | ||
Участок + 1/2 старого дома | Спб., Верх. Парголово | ул. Шишкина | 6 980 000 р. | 12 | ИЖС | |||
Аренда Коттеджа в парковой зоне с вековыми дубами |
СПБ, п. Парголово, Осиновая роща | Березовая аллея |
139,000 р/мес 146.000 р./мес. |
АРЕНДА |
280 кв.м. + 50 сот. | ИЖС |
Координаты |
|
Хорошая цена для Верхнего Парголово | СПб., Верх. Парголово | ул. Пионерская д.36 | 5 490 000 р. | ПРОДАН | 15 | ИЖС | ||
УЧАСТОК 30Х40 м. мполностью разработан |
СПб., п.Парголово, Осиновая роща | Санаторный пер. 57 к.2 |
5 600 000 р +4% комиссия Т-Дом |
продан |
12 | ИЖС | ||
ВИЛЛА кирпич 3 эт. | СПБ. Верх. Парголово | ул. Шишкина | 41 900 000 р. |
В продаже цена с 01.07.2023 |
270 (238,4) кв.м. | ИЖС | ||
Участок 50Х25 м. с готовым бетонным фундаментом-плитой, электричество введено на участок, разрешение на строительство |
С-Пб, п.Парголово, Осиновая Роща | Вокзальное шоссе д.43 кор.1 | 5 900 000 р + 4% комиссия Т-Дом |
ПРОДАН | 14 (12,9) | ИЖС | ||
Участок в первой линии ул. Шишкина |
СПб., Верх. Парголово | ул. Шишкина 147б (напротв дома 160 по ул.Шишкина) |
17 999 000 +4% комиссия Т-Дом | ПРОДАН 2024 | 28 (24) | ИЖС |
Координаты |
|
Участок в парке: красивый рельеф, кирпичный забор, мощенный двор Введено эл-во, газ, вода. |
СПб., п.Парголово, Осиновая роща | Березовая аллея | 13 200 000 р. | В продаже |
16 | ИЖС | ||
участок размер~22 Х 70 метров,электричество 15 кВт-на уч-ке, газ, ц/вода по границе | СПб,Верх.Парголово | ул.Шишкина | 7 800 000 р + 4% комиссия Т-Дом |
продан | 15 | ИЖС | ||
участок с домом под снос , электричество,газ, центр.вода- на участке | СПб, Верхнее Парголово | ул.Шишкина | 9 990 000 р+ 4% комиссия Т-Дом |
продан |
17 | ИЖС | ||
Аренда имения с "умным домом" |
Лен. обл. Всеволожский р-н дер. Порошкино |
ул. Сиреневая | 199 000 руб. /мес. | Аренда | 0,2 га участок + коттедж 370 кв.м. | ИЖС | См. подробнее | |
участок в Верхнем Парголово | СПб. Верх. Парголово | ул. Пионерская д. 34 | 5 950 000 р | 20 | ИЖС | См. подробнее | ||
Коттедж с бассейном" |
СПб, Верх. Парголово | Верхнее Парголово |
33,900,000 39 500 000 р. |
В ПРОДАЖЕ |
коттедж 255 кв. м. + 12 сот. |
ИЖС | См. подробнее | |
Коттедж с участком | СПб, Парголово, Осиновая Роща | Березовая аллея | 32 800 000 р. | В продаже | коттедж 400 кв.м. + 22 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок со старым домом | С-Пб, Парголово, Осиновая Роща | Березовая аллея д.11 | 12 950 000 р.+ 4% комиссия Т-Дом |
ПРОДАН | участок 20 сот.+дом 150 кв.м. | ИЖС | ||
Участок | СПб., Верх. Парголово | ул. Ломоносова | 11 445 000 р. | продан | 16 | ИЖС |
Координаты |
|
Участок " |
СПб, п. Парголово |
продолжение ул.Хабаровская (Михайловка) |
15 000 000 р. |
В продаже | земли населенных пунктов разр.испол.-С/х, зона ТУ (Генплан СПб) |
|||
Участок + 1/2 страго дома | СПб., Верх. Парголово | ул. Колхозная | 3 490 000 р.+ 4% комиссия Т-Дом |
продан | 6 | ИЖС | ||
участок со старым домом | С-Пб, п.Парголово | ул.Ленина д. 30 | 9 300 000 р+ 4% комиссия Т-Дом |
ПРОДАН | 24 сот + 63 кв.м | ИЖС |
См. подробнее |
|
участок | С-Пб, Парголово | ул.Заманиловская | 10 500 000 р + 4% комиссия Т-Дом |
ПРОДАН | 15 | ИЖС |
См. подробнее |
|
Участок | СПб,Верхнее Парголово | ул.Ломоносова д.64а | 8 950 000 р. | продан | 20 | ИЖС | Координаты | |
Участок" |
СПб, Верх. Парголово (в парковой зоне) |
Выборгское шоссе - напротив гипермаркекта "ЛЕНТА" в парке дом 76 в |
15 000 000 р. |
В продаже |
12 | Общественно-деловая зона ТД-1 |
||
Участок | СПб., Верх. Парголово | ул. Парковая | 9 500 000 р. + 4% комиссия Т-Дом |
ПРОДАН | 12 | ИЖС | ||
Участок | СПб,Парголово , Осиновая Роща | 1-я линия Выборгского шоссе (перекресток с Вокзальным шоссе) | 4 990 000 р. + 4% комиссия Т-Дом |
продан | 13,5 | ИЖС | См. подробнее Координаты |
|
Участок |
СПб., Парголово | ул. Ленина | 1 365 000 р. | продан | 6 | ИЖС | ||
Особняк-дуплекс с огромным участком в Шуваловском парке |
СПб, Верх. Парголово | ул. Заводская д.18 | 40 000 000 р. | продан | 363кв.м. + 33 сот. | ИЖС | ||
NEW Участок | СПб,Парголово, Осиновая Роща | 1-я линия Выборгского шоссе / Вокзальное шоссе д.2 | 11 600 000 р. 4% комиссия Т-Дом |
продан январь 2022г. Старая цена 13.900 т.р. |
50 (27) |
ИЖС | ||
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Колхозная | 6 500 000 р. |
ПРОДАН октябрь 2021 |
12 | ИЖС | ||
Участок | СПб, п. Ушково | ул. Советская д.2 | 37 000 000 | В продаже | 30 | ИЖС | См. подробнее | |
NEW Участок |
ЛО п. им. Свердлова |
ул. Овцинская | 2 395 000 р. | ПРОДАН |
9 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
ВИЛЛА 39,8 т.р/кв.м +участок в ЭЛИТНОМ МЕСТЕ в 80 метр. от Финского озера |
СПб., Верх. Парголово | ул. Некрасова д.55 лит. А |
48 890 000 р | В продаже без внутр. отделки |
Особняк 1104 кв.м.+ участок 1200 кв.м.. | ИЖС | ||
Участки" | ЛО, Приозерский р-н | пос. Моторное | 575 000 р. | Цена без скидки 600 000р. |
10 сот. | СНТ | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Пионерская | 11 800 000 р. | ПРОДАН авг.2021 | 28,2 | ИЖС |
См. подробнее |
|
ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ Коттедж финский с участком " |
СПб, Парголово | ул. Колхозная | 23 700 000 р. |
цена без скидки 27 900 000р. | коттедж 200 кв.м.+ участок 15 сот. |
ИЖС | См. подробнее | |
NEW Участок с домом | ЛО, Веволожский р-н | Выборгское ш., Поляны-2 | 4 520 000р. | В продаже | 9 сот. + дом 120кв.м + баня |
ДНП | См. подробнее | |
Коттедж с участком" | ЛО, Приозерский район | п. Громово | 4 200 000 р. | В продаже | 156 кв.м.+19,3 с. | СНТ | См. подробнее | |
Участок с небольшим домом |
СПб, Верх.Парголово | ул. Ключевая д.1 | 12 000 000 р. | ПРОДАН |
21 | ИЖС | ||
Вилла кирпичная 3-4 этажа с шикарной внутренней отделкой и полностью обставлена новой мебелью +участок |
СПб,Верх.Парголово | Парголовский "Манхеттен" Фермерский переулок дом 17 |
67 500000 с 10.2024 скидка до 48 700 000 |
В продаже |
вилла 450 кв.м.+ Участок 1201 кв.м. |
ИЖС | ||
Участок с соснами на полностью застроенной улице электричество,газ |
СПб, Парголово, Осиновая Роща | Лагерный пер.д.25 кор.8 | 5 350 000 р. | Продан февраль 2021г. |
12 | ИЖС | ||
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Шишкина 32 | 8 150 000 р.+ 4% комиссия Т-Дом |
ПРОДАН 2022 |
13,6 | ИЖС |
См. подробнее |
|
целый Коттеджный посёлок" | ЛО, Приозерский район | Громовское с. п. | 40 684 800 р. | В продаже 20 участков в коттеджном поселке |
354,42 | С/Х | См. подробнее | |
Здание |
СПб, п. Левашово | ул. Горького д. 37 лит. А |
цена уже со скидкой 20% 498 000 р./мес. | Аренда | 952,8(809)кв.м. (26 помещений) + уч-к 1200 кв.м. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, п.Парголово, Осиновая Роща | Песочное шоссе | 16 750 000 р | В продаже | 24 | ИЖС |
См. подробнее Координаты |
|
Участки" | ЛО, Приозерский район | Громовское с. п. | от 1 500 000 р до 4 500 000 р | В продаже | 15-27,64 | С/Х | См. подробнее | |
Здание 26 помещений с участком |
СПб, п. Левашово | ул. Горького д. 37 |
59 800 000 р. |
В продаже | 952,8 кв.м.общая (809 кв.м. жилая)+ 12 соток | ИЖС | См. подробнее | |
Коттеджный посёлок" | ЛО, Приозерский район | Громовское с. п. | 84 740 823,5 р. | В продаже | 6,255 Га | С/Х | См. подробнее | |
Участок" | Лен.область, Выборгский район |
Правдинское озеро | 1 500 000 р. | В продаже | 10 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок" | Лен.область, Выборгский район | Борки | 800 000 р. | Продан | 10 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок" | Лен. обл., Приозерский р-н | Громово, 1-я линия тСуходольского озера |
4 500 000 р. |
В продаже 3 участка | 20 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Лен. обл., Выборгский р-н | дер. Вишневка | 13 500 000 р. | В продаже | 5,5 ГА | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Лен. обл., Всеволожский р-н | п. Мистолово | 99 500 000 р. | В продаже | 5.47 Га | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Лен. обл. Всеволожский р-н | пос. Бугры | Договорная | В продаже | 13,8 ГА | Блокированные малоэтажные жилые дома | См. подробнее | |
Участок | Лен. обл., Выборгский р-н | дер. Вишневка | 6 500 000 р. | В продаже | 7,2 ГА | С/Х | См. подробнее | |
Участки" | Лен. обл., Всеволожский р-н | массив Каллолово | 110 000 000 р. | В продаже 6 участков | 16,2 ГА | С/Х | См. подробнее | |
Участок" | Лен.обл.ЮККИ /КАД | ЮККИ |
168.000 000 р. |
В продаже | 2,3 ГА | среднеэтажная жилая застройка |
См. подробнее | |
Участок" | СПб, Пригородный | Нижнее Парголово, Пригородный 93 |
78 000 000 р. |
с 2016 г. продажа в розницу участков от 12 до 15 сот. (смотрите выше данной тьаблицы) |
300 | ИЖС |
См. подробнее | |
Участок" | СПб, п. Парголово | Нижнее Парголово |
95 000 000 р. |
В продаже | 3,9 ГА | ИЖС |
См. подробнее | |
Участок" | Лен.обл., Всеволожский район | 17 км. Выборгское шоссе |
175 000 000 р. |
В продаже | 24 ГА | ДНП | См. подробнее | |
Участок" | СПб, п. Парголово | Нижнее Парголово, Пригородный 153 |
9 800 000 р. |
в продаже |
150 сот. |
С/Х |
См. подробнее | |
Участок" | Лен.обл., Всеволожский район | д. Порошкино |
127 400 000 р. |
В продаже | 18 Га | С/Х | См. подробнее | |
Участок" | Лен.обл., Всеволожский район | д. Порошкино | 24 000 000 р. | В продаже | 3,4 Га | С/Х | См. подробнее | |
Участок" | Лен.обл., Всеволожский район | д. Порошкино | 92 000 000 р. | В продаже | 2,3 Га | среднеэтажная жилая застройка | См. подробнее | |
Участок неправильной формы узкий подъезд | СПб, Верх. Парголово | ул. Песочная д.24 | 4 700 000 р. | Продан | 16 | ИЖС | См. подробнее | |
Коттедж с участком | СПб, п.Парголово | Михайловка, ул. Байкальская | 16 490 000 р. | Продан июнь 2021г. | 200 кв.м.+12 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Парголово, Осиновая Роща | Лагерный пер. дом 37, корп. 2 | 6 980 000р. + 4%комиссия Т-Дом | Продан апрель 2021 г. | 17 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок под коммерцию в 1-линии | СПб, Парголово, Осиновая Роща | Песочное щоссе д.2 | 8 700 000 +4%комиссия Т-Дом | Продан апрель 2021г. | 12 | ИЖС | См.подробнее | |
Аренда ВИЛЛЫ 3-4 этажной | СПб, Верх.Парголово | Фермерский пер., д.17 | 198 000 р. | СДАН апрель 2021г. | 450 кв.м + 12.1 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Коттедж | СПб., Парголово | Выборгское шоссе ( за д. 334) | 69 000 р./мес. | Аренда реализован | 101кв.м+отдельная баня+13 (27) сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок введено эл-во, газ, ц/вода по границе | СПб., Верх. Парголово | ул. Шишкина | 5 890 000 р. | Продан ноябрь 2020г. | 11 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок с домом 1998 г.п. | СПб., Верх. Парголово | ул. Шишкина | 12 450 000 р. | Продан ноябрь 2020г. | 20 сот. + 120 кв.м. | ИЖС | См. подробнее | |
Квартал из 2х коттеджей | СПб., п. Парголово | Михайловка | 32 900 000 р. | Продан 2020г. | 0.25 Га+400кв.м. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок в Верхнем Парголово | СПб., Верхнее Парголово | ул. Озерная (восточнее д.43 лит.Д) | 13 490 000 р. | Продан ноябрь 2020г. | 21 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок в Верхнем Парголово | СПб., Верхнее Парголово | ул. Озерная ( северо-восточнее д.43 лит.Д) | 9 690 000 р. | Продан ноябрь 2020г. | 14 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., п. Парголово Осиновая роща | Санаторный пер., уч.173 | 3 700 000 р. | Продан октябрь 2020г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., Верх. Парголово | ул. Озерная | 12 800 000 р. | Продан октябрь 2020г. | 32 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок АКЦИЯ | СПб., Парголово, Осиновая роща | Санаторный пер., д. 63 кор. 2 | 2 995 000 р. | Продан июль 2020г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
НИЗКАЯ ЦЕНА для Парголово | СПб., Верх. Парголово | ул. Пионерская | 10 900 000 р. | Продан июль 2020г. | 35 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., Парголово, Осиновая роща | Вокзалное шоссе уч. 193 | 3 250 000 р. | Продан июль 2020г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок АКЦИЯ | СПб.,п.Парголово, Осиновая роща | Санаторный пер. 69 | 2 995 000 р. | Продан июль 2020г. | 18 | ИЖС | См. подробнее | |
АРЕНДА коттеджа | СПб., Верх. Парголово | ул.Шишкина | 130 000 р./мес. | Сдан июнь 2020г. | 254,5 кв.м. + 12 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., п. Парголово, Осиновая роща | Санаторный пер., д.55, кор.3 | 2 980 000 р. | Продан июнь 2020г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., Верх. Парголово | ул. Полевая | 10 900 000 р. | Продан июнь 2020г. | 34 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., Парголово, Осиновая роща | Вокзальное шоссе д.53 кор.3 | 3 480 000 р. | Продан июнь 2020г. | 10 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок в Верхнем Парголово | СПб., Верх. Парголово | ул. Колхозная | 5 950 000 р. | Продан июнь 2020г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Полностью разработанный участок АКЦИЯ | СПб., Парголово, Осиновая роща | Вокзальное шоссе д.53 к.4+5 | 5 850 000 р. | Продан май 2020г. | 30 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок АКЦИЯ | СПб., п. Парголово Осиновая роща | Вокзальное шоссе д.53 к.5 | 2 995 000 р. | Продан май 2020г. | 16 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., п. Парголово, Осиновая роща | ул. Ивовая 20 | 3 900 000 р. | Продан март 2020г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Полностью участок разработан АКЦИЯ | СПб., п. Парголово, Осиновая роща | Вокзальное шоссе д.53 к.4 | 2 995 000 р. | Продан апрель 2020г. | 14 | ИЖС | См. подробнее | |
Кирпич 2з эт. коттедж | СПб., Парголово, Осиновая роща | Вокзальное шоссе д.37 кор.4 | 9 900 000 р. | Продан март 2020г. | 314 кв.м + 12 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., Парголово, Осиновая роща | Санаторный пер., д.57, кор.3 | 3 480 000 р. | Продан март 2020г. | 12.1 | ИЖС | См. подробнее | |
Аренда коттеджа | СПб.,Верх. Парголово | ул.Шишкина | 79 000 р./мес. | Сдан март 2020г. | 160 кв.м. + 20 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., п. Парголово, Осиновая роща | Вокзальное шоссе д.31 к.3 | 3 480 000 р. | Продан январь 2020г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок полностью разработан400м. от озера | Лен. обл., Всеволожский р-н, дер. Юкки | ул. Подгорная З/У №5-2А | 2 580 000 р. | Продан ноябрь 2019г. | 6.6 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб., Верх. Парголово | ул. Шишкина д.117 | 7 200 000 р. | Продан октябрь 2019г. | 12,3 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок возможен под 2 коттеджа | Лен. обл., Всеволожский р-н, дер. Юкки | ул. Подгорная | 5 450 000 р. | Продан июнь 2019г. | 16 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок полностью разработан | Лен. обл., Всеволожский р-н, дер. Юкки | ул. Подгорная д.5Б | 2 990 000 р. | Продан июнь 2019г. | 10 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок" | Лен.обл., Всеволожский район | ур. Подсобное хозяйство |
28 000 000 р. |
Продан апрель 2019 |
7,5 Га | С/Х | См. подробнее | |
Участок" | Лен.обл., Всеволожский район | ур. Подсобное хозяйство |
4 500 000 р. |
Продан апрель 2019 |
1 Га | С/Х | См. подробнее | |
Участок на озере | СПб, Верх. Парголово | ул. Полевая | 3 980 000 р. | Продан май 2019г. | 8 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. ПАрголово | ул. Ключевая | 5 980 000 р. | Продан апрель 2019г. | 18 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Некрасова | 4 900 000 р. | Продан апрель 2019 г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Ключевая д.63 | 10 890 000 р. | Продан апрель 2019 г. | 20.4 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | Выборгское шоссе, д. 427 | 5 290 000 р. | Продан март 2019 г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Коттедж 2-х этажный + большой участок | СПб, Парголово | Выборгское шоссе д.334 | 11 500 000 р. | Продан февраль 2019г. | 101 м2 (внутр. отделкой и мебелью)+баня+13(27 по факту)соток земли | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Ломоносова д. 64а | 7 700 000 р. | Продан февраль 2019 г. | 20 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Осиновая Роща | Выборгское шоссе/Вокзальное шоссе | 3 740 000 р. | Продан январь 2019 г. | 13.5 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | Фермерский пер. | 3 500 000 р. | Продан январь 2019г. | 7 | ИЖС | См. подробнее | |
Таунхаус у озера в сердце Петербурга | СПб, Озерки | Поклонная гора | 19 850 000 р. | Продан декабрь 2018 г. | 160 кв.м. + 4 сот.(уч-к) | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Некрасова | 7 450 000 р. | Продан октябрь 2018г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Ленинградская обл., Сертолово | Выборгское шоссе , квартал "Золотые купола" | 1 190 000 р. | Продан октябрь 2018 | 20 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Лен. обл. Всеволожский р-н, д. Порошкино | д. Порошкино, кольцевое шоссе | 3 650 000 р. | Продан сентябрь 2018 г. | 14.6 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Ленинградская обл., Сертолово | Выборгское шоссе. - Квартал "Золотые купола" | 998 000 р. | Продан сентябрь 2018 | 17 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Ленинградская обл., Сертолово | Выборгское шоссе. - квартал "Золотые купола" | 1080 000 р. | Продан август 2018 г. | 18 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Шишкина д.142 | 5 970 000 р. | Продан август 2018г. | 12.4 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Парголово, Осиновая Роща | Санаторный пер, д.63, копр. 1 | 2 530 000 р. | Продан июнь 2018 | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок 2 линия | СПб., Верх. Парголово | ул. Полевая | 4 680 000 р. | Продан май 2018г. | 9.8 | ИЖС | См. подробнее | |
% Участок | СПб, Осиновая Роща | Санаторный пер. | 2 980 000 р. | Продан март 2018г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Коттеджи с участками | ЛО, Всеволожский р-н | п. Порошкино, пер. Мирный | 16 850 000 р. с ландшафтным дизайном | Проданы оба коттеджа февраль 2018г. | коттеджи 200кв. м. - 12 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, п. Парголово, Осиновая Роща | Санаторный пер. 159 | 2 990 000 | Продан февраль 2018 | 12,11 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, п. Парголово, Осиновая Роща | Санаторный пер., д. 61, корп. 1 | 3 850 000 р. | Продан январь 2018 | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
БЕРЕГ ПРУДА %Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Озерная д.1 | 7 590 000 р. | Продан декабрь 2017г. | 18,9 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок с соснами | СПб, п. Парголово, Осиновая Роща | Лагерный пер., д. 25, корп. 6 | 3 990 000 р. | Продан декабрь 2017 | 12+4 | ИЖС | См. подробнее | |
Аренда 2-х квартиры | г. Сертолово Ленинградская область | ул. Ветеранов | 25 000 р./мес. | Сдана ноябрь 2017 | 46 кв.м. | собст. | См. подробнее | |
Участок | СПб, п. Парголово | ул. Томская д.9 | 5 500 000 р. | Продан ноябрь 2017 | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, п. Парголово, Осиновая Роща | Лагерный пер. 25 корп. 3 | 4 490 000 р. | Продан ноябрь 2017 | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, п. Парголово | ул. Норильская | 4 790 000 р. | Продан октябрь 2017г. | 20 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | Тростниковый пер. | 6 990 000 р. | Продан октябрь 2017г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Юкки | ул. Полянная | 8 750 000 р. | Продан сентябрь 2017 | 25 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Шишкина | 5 280 000 р. | Продан сентябрь 2017. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Пляжевая, д. 12а | 12 900 000 р. | Снят с продажи | 31 | ИЖС | См. подробнее | |
Коттедж | СПб, п. Парголово | Михайловка | 8 500 000р. | Снят с продажи | 160 кв.м. | ИЖС | См. подробнее | |
Коттедж | СПб, Верх. Парголово | Верхнее Парголово | 34 900 000 р. | Продан 2017г. | коттедж 250 кв.м. + 16 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Левашово | ул. Горького (напротив д.5 корп. 3) | 2 950 000 р. | Продан июнь 2017 г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб. п. Парголово | Михайловка, ул. 1 Мая, д.13 | 6 780 000 р. | Снят с продажи | 10,2 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Тростниковая | 9 250 000 р. | Продан май 2017г. | 23,98 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПБ, Парголов, Осиновая роща | Вокзальное шоссе 131 | 2 950 000 р. | Продан май 2017г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Тростниковая | 4 750 000 р. | Продан май 2017г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Здание+Участок ( в собственность) | СПб, Калининский район (Гражданка) | ул. Учительская, д. 16,лит. Б | 13 700 000 р. | Продан апрель 2017г. | 302,4 кв.м + 218 кв.м. | общ-деловая Зона ТД1-2_2 | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Парголово | ул. Ключевая | 4 750 000 р. | Продан апрель 2017г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Верх. Паргнолово | Тростниковый пер. д.19 | 4 950 000 р. | Продан февраль 2017г. | 12.9 | ИЖС | См.подробнее | |
Участок | СПб, Осиновая Роща | Санаторный пер., д.57 к.3 | 2 950 000 р. | ПРОДАН ноябрь 2016г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок с домом | СПб, Парголово | ул. Ленина 29 | 7 880 000 р. | ПРОДАН ноябрь 2016г. | 19,2 сот. + 63 кв.м. | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | СПб, Осиновая роща | Вокзальное шоссе | 1 990 000 р. | ПРОДАН ноябрь 2016г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок | Лен. обл., Всеволожский р-н, п. Юкки | ул. Школьная | 3 150 000 р. | ПРОДАН сентябрь 2016г. | 13 | ИЖС | См. подробнее | |
Участок + домик | СПб, Осиновая Роща | Березовая аллея | 8 970 000 р. | ПРОДАН сентябрь 2016г. | 15,4 + 53 кв. м. | ИЖС | См. подробнее | |
Вилла с участком | СПб, Верх. Парголово | ул. Пионерская д. 28 | 198 000 руб/мес. | реализован сентябрь 2016г. | вилла 421 кв.м. + 20 сот. | ИЖС | См. подробнее | |
Вилла с участком | СПб, Верх. Парголово | 34 500 000 р. | Продан сентябрь 2016г. | вилла 421 кв. м. + 20 сот. | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок с фундаментом | СПб, п.Парголово, Осиновая роща | 4 480 000 р. | Продан сентябрь 2016г. | 12 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | СПб, Верх. Парголово | 11 900 000 р. | Продан август 2016г. | 28.2 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | СПб, Верх. Парголово | 19 800 000 р. | Продан август 2016г. | 25.2 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | Лен. обл., Всеволожский район, п. Юкки | 2 980 000 р. | Продан июль 2016г. | 14 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | Лен. обл., Всеволожский район, п. Юкки | 5 950 000 р. | Продан июль 2016г. |
30 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок " | СПб, п.Парголово | 2 860 000 р. | Продан июнь 2016г. | 6 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | СПб, п. Парголово | 5 600 000 р. | Продан июнь 2016г. | 14 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | СПб, Верх. Парголово | 9 800 000р. | Продан май 2016г. | 18.4 | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | СПб, Левашово | 2 850 000р. | Продан май 2016г. | 12 сот. | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | СПб, Левашово | 3 570 000 р. | Продан май 2016г. | 20 сот. | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок | СПб, Верх. Парголово | 5 970 000 р. |
Продан май 2016г. цена без скидки 7 400 000 р. |
18 сот. | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок+кирпичный дом 80х годов | СПб, Левашово | 4 900 000 р. | продан апрель 2016 | 20 сот.+дом 50кв.м | ИЖС | См. подробнее | ||
Участок" | СПб, п. Парголово | 6 480 000р. | продан апрель 2016 | 12.4+6 | ИЖС | См. подробнее | ||
% Участок | СПб, Осиновая Роща |
2 850 000 р. старая цена 3.200.000р. |
продан апрель 2016 |
12 | ИЖС | См. подробнее | ||
